From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
![]() | The subject of this article has no official English name. The name currently in use is a fan translation of the Japanese name. |
Pokémon Scarlet ・ Violet + The Hidden Treasure of Area Zero Super Music Collection | |
![]() Japanese front-cover album artwork, featuring Koraidon and Miraidon | |
Release date | Japan: February 27th, 2024 (physical album) |
---|---|
By | The Pokémon Company OVERLAP |
Catalogue number | OVCP-0013 |
Number of tracks | 208 |
The Pokémon Scarlet ・ Violet + The Hidden Treasure of Area Zero Super Music Collection (Japanese: ポケモン スカーレット・バイオレット+ゼロの秘宝 スーパーミュージック・コレクション Pokémon Scarlet ・ Violet + The Hidden Treasure of Area Zero Super Music Collection) is the official soundtrack release for Pokémon Scarlet and Violet and The Hidden Treasure of Area Zero.
It was released as a physical album in Japan on February 27, 2024, available both as a standalone purchase and as part of a bundle with Pokémon Sword - Shield + Expansion Pass Super Music Collection and Pokémon LEGENDS Arceus Super Music Collection
Tracklist
The soundtrack contains 208 new music tracks from Pokémon Scarlet and Violet as well as new tracks from both expansions of the The Hidden Treasure of Area Zero DLC: The Teal Mask and The Indigo Disk. All tracks are contained within a six-disc set. Notably, the end credits theme for the base game (Ed Sheeran's "Celestial") and the end credits theme for The Hidden Treasure of Area Zero ("Celestial" remix by Toby Fox), are not present in the tracklist. Various jingles, including the jingle used for completing the Olive Roll minigame, are also omitted.
Disc 1
CD No. | Track Title (Japanese) | English translation | Composer | Arranger | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1 | パルデア地方へようこそ! | Welcome to the Paldea region! | Minako Adachi Toby Fox | Minako Adachi | 02:12 |
2 | パルデアの空を駆けて | Soar Through the Paldea Skies | Toby Fox Go Ichinose | Go Ichinose | 01:15 |
3 | 自宅 | Home | Junichi Masuda | Minako Adachi | 02:11 |
4 | コサジタウン | Cabo Poco | Junichi Masuda | Minako Adachi | 01:55 |
5 | 出会い | Meetings | Hiromitsu Maeba Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 01:05 |
6 | 強さをめざして! | Let's Try to Get Stronger! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 01:24 |
7 | 戦闘!ネモ | Battle! (Nemona) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 02:12 |
8 | 大切な道具を手に入れた! | Obtained a Key Item! | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 00:03 |
9 | コサジの小道 | Poco Path | Junichi Masuda | Minako Adachi | 02:19 |
10 | 戦闘!野生ポケモン | Battle! (Wild Pokémon) | Junichi Masuda | Minako Adachi | 02:50 |
11 | 野生ポケモンに勝利! | Victory! (Wild Pokémon) | Junichi Masuda | Minako Adachi | 00:05 |
12 | きのみを手に入れた! | Obtained a Berry! | Morikazu Aoki | Hitomi Sato | 00:03 |
13 | 道具を手に入れた! | Obtained an Item! | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 00:03 |
14 | 浜辺で | On the Beach | Hiromitsu Maeba Toby Fox Go Ichinose | Hiromitsu Maeba | 00:30 |
15 | 入り江のほら穴を進む | Go Through the Inlet Grotto | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 02:36 |
16 | ほら穴での戦闘 | Battle in the Grotto | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 02:36 |
17 | 洞窟を脱出! | Escape from the Cave! | Hiromitsu Maeba Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 01:26 |
18 | 力試しだ! | It's a Test of Strength! | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 01:20 |
19 | 戦闘!ペパー | Battle! (Arven) | Go Ichinose | Go Ichinose | 03:22 |
20 | 南エリア | South Province | Toby Fox | Minako Adachi | 03:13 |
21 | 戦闘!南の野生ポケモン | Battle! (Wild Pokémon in the South) | Toby Fox | Minako Adachi | 02:46 |
22 | ポケモンを捕まえた! | You Caught a Pokémon! | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 00:03 |
23 | ポケモンセンター | Pokémon Center | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 02:43 |
24 | 回復 | Recovery | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 00:05 |
25 | お誕生日おめでとう! | Happy Birthday! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:11 |
26 | プラトタウン | Los Platos | Toby Fox | Minako Adachi | 02:53 |
27 | 南エリアを歩く | Walk Through the South Province | Toby Fox | Minako Adachi | 02:53 |
28 | テーブルシティ | Mesagoza | Toby Fox | Minako Adachi | 02:30 |
29 | テーブルシティで1曲どうぞ | One Song in Mesagoza, If You Please | Toby Fox | Minako Adachi | 02:30 |
30 | スター団! | Team Star! | Teruo Taniguchi | Teruo Taniguchi | 01:47 |
31 | 戦闘!スター団 | Battle! (Team Star) | Teruo Taniguchi | Teruo Taniguchi | 03:55 |
32 | アカデミー | The Academy | Toby Fox | Minako Adachi | 02:30 |
33 | カシオペアからの電話 | Phone Call from Cassiopeia | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 01:28 |
34 | オーリム博士・フトゥー博士 | Professor Sada / Professor Turo | Minako Adachi | Minako Adachi | 01:27 |
35 | アカデミー・自分の部屋 | The Academy - Your Room | Toby Fox | Minako Adachi | 02:29 |
36 | ひとやすみ | Take a Break | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 00:06 |
37 | 宝探しスタート! | Start the Treasure Hunt! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:08 |
38 | 視線!トレーナー | Trainers' Eyes Meet (Trainer) | Minako Adachi | Minako Adachi | 00:16 |
39 | 戦闘!トレーナー | Battle! (Trainer Battle) | Junichi Masuda | Minako Adachi | 02:56 |
40 | トレーナーに勝利! | Victory! (Trainer Battle) | Junichi Masuda | Minako Adachi | 00:31 |
41 | レベルがあがった! | Level Up! | Junichi Masuda | Minako Adachi | 00:03 |
42 | サンドウィッチを作ろう! | Let's Make a Sandwich! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 01:45 |
43 | いただきます | Let's Eat! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:14 |
44 | 食事・めっちゃおいしい! | Meal - It's Really Tasty! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:05 |
45 | 食事・なかなかおいしい! | Meal - It's Pretty Tasty! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:04 |
46 | 食事・ふつうにおいしい! | Meal - Not Bad! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:03 |
47 | 食事・おいしく……ないかも | Meal - It's Maybe...Not So Great | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:03 |
48 | ポケモンのタマゴをみつけた! | Obtained an Egg! | Morikazu Aoki | Hitomi Sato | 00:03 |
49 | 進化 | Evolution | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 00:32 |
50 | 進化おめでとう! | Congratulations! Your Pokémon Evolved! | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 00:04 |
Disc 2
CD No. | Track Title (Japanese) | English translation | Composer | Arranger | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジム受付 | Gym Lobby | Junichi Masuda | Minako Adachi | 01:19 |
2 | ジムテスト | Gym Test | Junichi Masuda | Minako Adachi | 01:20 |
3 | ジムテストに合格! | You've Passed the Gym Test! | Minako Adachi | Hiromitsu Maeba | 00:06 |
4 | 戦闘!ジムリーダー~ジムリーダーに勝利! | Battle! (Gym Leader) / Victory! (Gym Leader) | Minako Adachi Junichi Masuda | Minako Adachi | 04:28 |
5 | バッジを手に入れた! | Obtained a Gym Badge! | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 00:08 |
6 | 技マシンを手に入れた! | Obtained a TM! | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 00:03 |
7 | 西エリア | West Province | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:15 |
8 | 戦闘!西の野生ポケモン | Battle! (Wild Pokémon in the West) | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:00 |
9 | ロースト砂漠 | Asado Desert | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:00 |
10 | テラレイドバトル! | Tera Raid Battle! | Toby Fox | Toby Fox | 04:05 |
11 | テラレイドバトルで勝利! | Victory! (Tera Raid Battle) | Toby Fox Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 00:42 |
12 | ロースト砂漠を歩く | Walk Through the Asado Desert | Minako Adachi | Minako Adachi | 01:59 |
13 | カラフシティ | Cascarrafa | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 03:01 |
14 | まだまだジムテスト! | The Gym Test's Not Over! | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 00:58 |
15 | 戦闘!ヌシ | Battle! (Titan Pokémon) | Go Ichinose | Go Ichinose | 02:38 |
16 | 再びヌシに対峙 | Confront the Titan Pokémon Again | Go Ichinose | Go Ichinose | 00:31 |
17 | ヌシに勝利! | Victory! (Titan Pokémon) | Toby Fox | Go Ichinose | 00:08 |
18 | ちょっとひととき | Just a Moment | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 01:54 |
19 | ライドの能力が上がった! | Your Ride Ability Went Up! | Toby Fox | Hitomi Sato | 00:04 |
20 | 西エリアを歩く | Walk Through the West Province | Minako Adachi | Minako Adachi | 01:59 |
21 | チャンプルタウン | Medali | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:00 |
22 | ほのぼの時間 | Heartwarming Time | Minako Adachi | Minako Adachi | 01:04 |
23 | 東エリア | East Province | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:58 |
24 | 戦闘!東の野生ポケモン | Battle! (Wild Pokémon in the East) | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:40 |
25 | ボウルタウン | Artazon | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:40 |
26 | ハッコウシティ | Levincia | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 02:55 |
27 | ドンナモンジャTV! | Iono Zone! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:06 |
28 | おはこんハロチャオ! | 'Ello, 'ello, hola! Ciao and bonjour! | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 01:19 |
29 | 東3番エリア | East Province (Area Three) | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:40 |
30 | 東エリアを歩く | Walk Through the East Province | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:40 |
31 | しるしの木立ち | Tagtree Thicket | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:40 |
32 | 今のオレはネルケ | Right Now I'm Clive | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 00:38 |
33 | いざカチこみ! | C'mon, Let's Raid the Place! | Teruo Taniguchi | Teruo Taniguchi | 00:33 |
34 | 団ラッシュ! | Star Barrage | Teruo Taniguchi | Teruo Taniguchi | 04:46 |
35 | 団ラッシュFINISH! | Star Barrage Completed! | Teruo Taniguchi | Teruo Taniguchi | 00:06 |
36 | スター団ボス登場! | Team Star Boss Appears! | Teruo Taniguchi | Teruo Taniguchi | 00:52 |
37 | 戦闘!スター団ボス | Battle! (Team Star Boss) | Teruo Taniguchi | Teruo Taniguchi | 05:57 |
38 | スター団ボスに勝利! | Victory! (Team Star Boss) | Teruo Taniguchi | Teruo Taniguchi | 00:51 |
39 | 星々の宝物 | Treasure of the Stars | Teruo Taniguchi | Teruo Taniguchi | 03:12 |
Disc 3
CD No. | Track Title (Japanese) | English translation | Composer | Arranger | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北エリア | North Province | Minako Adachi | Minako Adachi | 04:32 |
2 | 戦闘!北の野生ポケモン | Battle! (Wild Pokémon in the North) | Minako Adachi | Minako Adachi | 04:32 |
3 | フリッジタウン | Montenevera | Minako Adachi | Minako Adachi | 04:32 |
4 | オープニングアクト! | Opening Act! | Hiromitsu Maeba Junichi Masuda | Hiromitsu Maeba | 04:03 |
5 | ソウルフルビート! | Soulful Beat! | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 01:34 |
6 | 北エリアを歩く | Walk Through the North Province | Minako Adachi | Minako Adachi | 04:32 |
7 | オージャの湖 | Casseroya Lake | Minako Adachi | Minako Adachi | 04:32 |
8 | 雪山すべり | Snow Slope Run | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 02:09 |
9 | 北2番エリア | North Province (Area Two) | Minako Adachi | Minako Adachi | 04:32 |
10 | ベイクタウン | Alfornada | Minako Adachi Toby Fox | Minako Adachi | 02:52 |
11 | 喜怒驚楽エクササイズ | Emotional Spectrum Practice | Minako Adachi Junichi Masuda | Minako Adachi | 01:01 |
12 | ポケモンリーグ・面接テスト | Pokémon League - Interview Phase | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 02:44 |
13 | 面接テストに合格! | You Passed the Interview Phase! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:07 |
14 | ポケモンリーグ | Pokémon League | Hitomi Sato Junichi Masuda | Hitomi Sato | 02:21 |
15 | 戦闘!四天王 | Battle! (Elite Four) | Minako Adachi | Minako Adachi | 03:23 |
16 | 戦闘!トップチャンピオン | Battle! (Top Champion) | Minako Adachi | Minako Adachi | 03:18 |
17 | トップチャンピオンに勝利! | Victory! (Top Champion) | Minako Adachi | Minako Adachi | 01:09 |
18 | ネモと | With Nemona | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 01:58 |
19 | 戦闘!チャンピオンネモ | Battle! (Champion Nemona) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 03:07 |
20 | ただひとりのライブル | The Only Rival | Hiromitsu Maeba Hitomi Sato | Hiromitsu Maeba | 01:06 |
Disc 4
CD No. | Track Title (Japanese) | English translation | Composer | Arranger | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戦闘!クラベル校長 | Battle! (Director Clavell) | Hiromitsu Maeba Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 03:25 |
2 | ネルケの正体 | Clive's True Identity | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 01:06 |
3 | 戦闘!カシオペア | Battle! (Cassiopeia) | Teruo Taniguchi | Teruo Taniguchi | 05:33 |
4 | お疲れさまでスター | Hasta la vistar | Hiromitsu Maeba Teruo Taniguchi | Hiromitsu Maeba | 04:02 |
5 | 心 | Heart | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 01:54 |
6 | ペパーの宝物 | Arven's Treasure | Hiromitsu Maeba Go Ichinose | Hiromitsu Maeba | 00:57 |
7 | 宝探しクリア! | You Completed the Treasure Hunt! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:08 |
8 | パルデアの大穴へ! | To the Great Crater of Paldea | Hiromitsu Maeba Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 00:49 |
9 | エリアゼロ | Area Zero | Toby Fox | Go Ichinose | 04:25 |
10 | 戦闘!エリアゼロのポケモン | Battle! (Pokémon in Area Zero) | Toby Fox | Go Ichinose | 03:59 |
11 | ゲートが開いて | The Gate Is Open | Hiromitsu Maeba Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 00:46 |
12 | 戦闘!エリアゼロのポケモン 2 | Battle! (Pokémon in Area Zero) 2 | Toby Fox | Go Ichinose Hiromitsu Maeba | 03:59 |
13 | 戦闘プログラム起動 | Activating Offensive Protocols | Hiromitsu Maeba Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 00:38 |
14 | 戦闘!ゼロラボ | Battle! (Zero Lab) | Toby Fox | Toby Fox | 05:57 |
15 | ゼロラボで勝利 | Victory! (Zero Lab) | Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 01:07 |
16 | 再開 | Reunion | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 01:22 |
17 | 楽園防衛プログラム | Paradise Protection Protocol | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 02:04 |
18 | バトルフォルム | Battle Form | Go Ichinose | Go Ichinose | 00:20 |
19 | 戦闘!■■■■ | Battle! (■■■■) | Toby Fox | Go Ichinose | 03:35 |
20 | 切なる思い | Earnest Feelings | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 01:50 |
21 | ボン・ボヤージュ! | I bid you Adieu! | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 00:34 |
22 | ザ・ホームウェイ | The Way Home | Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 02:22 |
23 | より道して帰ろう | Let's Take the Long Route Home | Hiromitsu Maeba Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 01:01 |
24 | 学校最強大会! | The Academy Ace Tournament | Toby Fox | Toby Fox | 04:52 |
25 | ふしぎなおくりもの | Mystery Gift | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:38 |
26 | バトルスタジアム! | Battle Stadium | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:51 |
27 | 戦闘!災厄ポケモン | Battle! (Ruinous Legend) | Go Ichinose | Go Ichinose | 03:39 |
28 | 図鑑評価・完璧! | Pokédex Evaluation - It's Perfect! | Morikazu Aoki | Hitomi Sato | 00:06 |
29 | タイトル | Title Screen | Junichi Masuda Go Ichinose | Yuri Habuka | 01:36 |
Disc 5
CD No. | Track Title (Japanese) | English translation | Composer | Arranger | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゼロの秘宝 「碧の仮面」 | The Hidden Treasure of Area Zero: The Teal Mask | Minako Adachi | Minako Adachi | 00:20 |
2 | こ・う・りゅ・う | Ex-c-c-change | Minako Adachi | Minako Adachi | 00:59 |
3 | 戦闘!ゼイユ | Battle! (Carmine) | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:08 |
4 | スイリョクタウン | Mossui Town | Minako Adachi | Minako Adachi | 03:29 |
5 | 戦闘!スグリ | Battle! (Kieran) | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:04 |
6 | キタカミの里 | Kitakami | Minako Adachi | Minako Adachi | 03:29 |
7 | 戦闘!キタカミのポケモン | Battle! (Pokémon in Kitakami) | Minako Adachi | Minako Adachi | 03:32 |
8 | 撮影・マーチ | Photography: March | Junichi Masuda | Teruo Taniguchi | 00:52 |
9 | 撮影・勝負 | Photography: Battle | Junichi Masuda | Teruo Taniguchi | 01:43 |
10 | 撮影・こもりうた | Photography: Lullaby | Junichi Masuda | Teruo Taniguchi | 01:11 |
11 | サザレのテーマ | Perrin's Theme | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 02:18 |
12 | 看板の歴史 | History of the Signboard | Minako Adachi | Minako Adachi | 01:12 |
13 | スグリと | With Kieran | Minako Adachi Hitomi Sato | Hitomi Sato | 02:18 |
14 | オモテ祭り | Festival of Masks | Minako Adachi | Minako Adachi | 01:32 |
15 | 鬼退治フェス! | Ogre Oustin'! | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 02:24 |
16 | 鬼退治フェス クリア! | Ogre Oustin' Cleared! | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 00:40 |
17 | お面を落とした不思議な子 | The Mysterious Child Who Dropped a Mask | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 00:38 |
18 | 本当の歴史 | The Real History | Minako Adachi | Minako Adachi | 01:49 |
19 | てらす池 | Crystal Pool | Go Ichinose Toby Fox | Go Ichinose | 04:55 |
20 | 歪み | Distortion | Minako Adachi Hitomi Sato | Hitomi Sato | 01:15 |
21 | よみがえるともっこ | The Loyal Three Come Back to Life | Minako Adachi | Minako Adachi | 00:41 |
22 | ともっこ騒動 | The Loyal Three Wreak Havoc | Minako Adachi | Hitomi Sato | 01:02 |
23 | 戦闘!ともっこ | Battle! (The Loyal Three) | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:43 |
24 | 決戦!スグリ | Decisive Battle! (Kieran) | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:52 |
25 | 戦闘!オーガポン | Battle! (Ogerpon) | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:44 |
26 | オーガポンを捕まえた! | Caught an Ogerpon! | Minako Adachi | Minako Adachi | 00:35 |
27 | 今は素直に | Now I'll be Honest | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 02:21 |
28 | 強くならないと | I Have to Become Stronger | Minako Adachi Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 00:53 |
29 | ゼロの秘宝 「藍の円盤」 | The Hidden Treasure of Area Zero: The Indigo Disk | Minako Adachi | Minako Adachi | 00:19 |
30 | ブルーベリー学園 | Blueberry Academy | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:48 |
31 | ドームへ | To the Dome | Go Ichinose | Go Ichinose | 01:04 |
32 | ここがテラリウムドーム! | This is the Terarium Dome! | Go Ichinose | Go Ichinose | 02:18 |
33 | ドーム・サバンナエリア | Terarium (Savanna Biome) | Go Ichinose Junichi Masuda Shota Kageyama Hitomi Sato | Go Ichinose | 04:42 |
34 | 戦闘!ドームのポケモン | Battle! (Pokémon in the Terarium) | Junichi Masuda | Go Ichinose | 02:27 |
35 | ドーム・コーストエリア | Terarium (Coastal Biome) | Go Ichinose Junichi Masuda Shota Kageyama Hitomi Sato | Go Ichinose | 04:42 |
36 | 視線!学園のトレーナー | Trainers' Eyes Meet (Academy Trainer) | Junichi Masuda | Haruka Soeda | 00:11 |
37 | 戦闘!学園のトレーナー | Battle! (Academy Trainer) | Junichi Masuda Minako Adachi | Haruka Soeda | 03:34 |
Disc 6
CD No. | Track Title (Japanese) | English translation | Composer | Arranger | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドーム・センタースクエア | Terarium (Central Plaza) | Go Ichinose Junichi Masuda Shota Kageyama Hitomi Sato | Go Ichinose | 04:42 |
2 | 不穏な空気 | Unsettling Atmosphere | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 01:13 |
3 | 学園の日常 | Daily Life at the Academy | Minako Adachi Hitomi Sato | Hitomi Sato | 02:08 |
4 | 学園・自分の部屋 | Blueberry Academy - Your Room | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:48 |
5 | どうぐプリンター | Item Printer | Haruka Soeda | Haruka Soeda | 00:04 |
6 | ドーム・キャニオンエリア | Terarium (Canyon Biome) | Go Ichinose Junichi Masuda Shota Kageyama Hitomi Sato | Go Ichinose | 04:42 |
7 | 戦闘!ドームのテラスタルポケモン | Battle! (Tera Pokémon in the Terarium) | Junichi Masuda | Go Ichinose | 02:23 |
8 | そらとぶタイムアタック! | Flying Time Trial! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 01:16 |
9 | 四天王チャレンジ・クリア! | You Completed the Elite Trial! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 00:40 |
10 | ドーム・ポーラエリア | Terarium (Polar Biome) | Go Ichinose Junichi Masuda Shota Kageyama | Go Ichinose | 04:42 |
11 | 戦闘!ブルベリーグ四天王 | Battle! (BB League Elite Four) | Minako Adachi | Minako Adachi | 02:54 |
12 | ブリベリーグ四天王に勝利! | Victory! (BB League Elite Four) | Minako Adachi | Minako Adachi | 00:36 |
13 | 本心 | True Intentions | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 02:12 |
14 | 勝負が始まる | The Battle Begins | Minako Adachi | Minako Adachi | 00:37 |
15 | 戦闘!チャンピオンスグリ | Battle! (Champion Kieran) | Minako Adachi | Minako Adachi | 03:30 |
16 | 敗北のスグリ | The Defeated Kieran | Minako Adachi | Minako Adachi | 00:46 |
17 | ブライアのテーマ | Briar's Theme | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 02:15 |
18 | ゼロの大空洞 | Area Zero Underdepths | Toby Fox | Hitomi Sato | 04:36 |
19 | 蘇ったテラパゴス | Terapagos Comes Back to Life | Toby Fox Rei Murayama Go Ichinose | Hiromitsu Maeba | 01:05 |
20 | 戦闘!テラパゴス | Battle! (Terapagos) | Rei Murayama Go Ichinose | Go Ichinose | 02:46 |
21 | 秘宝の条件 | Conditions of the Hidden Treasure | Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 01:22 |
22 | テラパゴスの暴走 | Terapagos's Rampage | Toby Fox Rei Murayama Go Ichinose | Hiromitsu Maeba | 01:01 |
23 | 戦闘!ゼロの秘宝 テラパゴス | Battle! (Terapagos - The Hidden Treasure of Area Zero) | Rei Murayama Toby Fox Go Ichinose | Go Ichinose | 05:27 |
24 | テラパゴスを捕まえた! | Caught the Terapagos! | Toby Fox | Hiromitsu Maeba | 00:57 |
25 | もう一度ゼロから | Once Again, Starting from Zero | Hiromitsu Maeba | Hiromitsu Maeba | 01:15 |
26 | 勉強会だよ!スター団 | Star Training Centers! Team Star | Teruo Taniguchi Haruka Soeda | Haruka Soeda | 02:18 |
27 | いにしえのうた | Relic Song | Shota Kageyama | Go Ichinose Hitomi Sato | 02:00 |
28 | ゼロの秘宝番外編 | The Hidden Treasure of Area Zero: Epilogue | Minako Adachi | Hiromitsu Maeba | 00:10 |
29 | 村の呪い……? | A Village Curse...? | Go Ichinose | Go Ichinose | 00:41 |
30 | キビキビパニック! | Mochi Mayhem | Minako Adachi Go Ichinose | Go Ichinose | 01:15 |
31 | ドローン?ポケモン?くさりもち! | A Drone? A Pokémon? It's a Binding Mochi! | Minako Adachi | Minako Adachi | 00:40 |
32 | 戦闘!モモワロウ | Battle! (Pecharunt) | Minako Adachi | Hiromitsu Maeba | 03:09 |
33 | タイトル | Title Screen 2 | Junichi Masuda | Hiromitsu Maeba | 02:07 |
Booklet
The 36-page booklet includes several interviews and statements from GAME FREAK's sound team and Toby Fox, as well as scenery and development art from the Scarlet and Violet video games.
Gallery
![]() Front Cover | ![]() Back Cover |
External links
Related article
ncG1vNJzZmiapaGvorzEnaCaZpKquaOtxpqpnZ2eY7umwI6woKShX4W8rHGibFx6cZ2ku6CfwpqppZ2klHqgosioo56sj1p%2Fg6uzoZyYgJmZsaa6vo2pnpmjqr%2Bmq86flnqqlZasm7HRqJaMraCav6CZ1KygnJdzpLmtscKtoKim